Pollenflugkalender:
1 = gelegentliches Auftreten
2 = Vorblüte
3 = Hauptblüte
4 = Nachblüte
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Okt. | |
Haselnuss
|
1-2 | 2-3 | 3-4 | 1-3 | ||||||
Erle
|
1-2 | 2-3 | 3-4 | 1-3 | ||||||
Weide | 1 | 2-3 | 3 | 3-4 | ||||||
Pappel | 1 | 1-2 | 3-4 | 4 | ||||||
Esche | 1-2 | 3-4 | 4 | |||||||
Ulme | 1-2 | 2-3-4 | ||||||||
Birke | 1-2 | 3 | 3-4 | |||||||
Hainbuche | 1-2 | 2-3-4 | 4 | |||||||
Eiche | 1-2 | 3-4 | ||||||||
Platane | 1-2 | 2-4 | ||||||||
Rotbuche | 1-2-3 | 3-4 | ||||||||
Gräser | 1 | 1-2-3 | 3 | 3-4 | 4-1 | |||||
Spitzwegerich | 1 | 1-2-3 | 3 | 3 | 3-4 | |||||
Sauerampfer | 1-2 | 3 | 3-4 | |||||||
Roggen | 3-4 | |||||||||
Gänsefuß | 1 | 1-2 | 3 | 3-4 | ||||||
Goldrute | 1 | 1-2 | 3 | 3-4 | 4-1 | |||||
Linde | 1 | |||||||||
Nessel | 1-2 | 4-1 | ||||||||
Beifuß | 1 | 1-2 | ||||||||
Ambrosia |
1
|